貨號: | AM10313 |
品名: | IP-ABE Palmitoylation Kit For WB 目標蛋白棕櫚酰免疫印跡檢測試劑盒 |
產品優勢: | 目標蛋白棕櫚酰免疫印跡檢測試劑盒AM10313 是針對多數研究某個特定蛋白棕櫚酰修飾位點檢測所開發。通過對目標蛋白進行免疫純化之后經該款試劑盒處理后,用免疫印跡方進行棕櫚酰位點檢測。 |
產品特點: | 檢測過程較為快捷方便 可以結合Strepdavin-HRP檢測出目的蛋白修飾位點 實驗操作易上手,不易出錯 結果可重復,經過反復測試 |
操作步驟: | 封閉 還原 捕獲 檢測 |
試劑名稱_20rnxs: | LB Buffer 1,Blocking Reagent ,LB Buffer 2,HAM Reaction Buffer ,LB Buffer 3,Biotin Reaction Buffer |
試劑編號_20rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI |
體積_正式_20rnxs: | 50mL,500μL,50mL,1.2mL,50mL,15μL |
儲存溫度_20rnxs: | 4℃,-20℃,4℃,-20℃,4℃,-20℃ |
試劑名稱_4rnxs: | LB Buffer 1,Blocking Reagent ,LB Buffer 2,HAM Reaction Buffer ,LB Buffer 3,Biotin Reagent Buffer |
試劑編號_4rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI |
體積_正式_4rnxs: | 8.2mL,50μL,8.2mL,220μL,8.2mL,3μL |
儲存溫度_4rnxs: | 4℃,-20℃,4℃,-20℃,4℃,-20℃ |
試劑盒組成:
試劑名稱(20rnxs) | 試劑編號 | 體積(正式) | 儲存溫度 |
LB Buffer 1 | Solution I | 50mL | 4℃ |
Blocking Reagent | Solution II | 500μL | -20℃ |
LB Buffer 2 | Solution III | 50mL | 4℃ |
HAM Reaction Buffer | Solution IV | 1.2mL | -20℃ |
LB Buffer 3 | Solution V | 50mL | 4℃ |
Biotin Reaction Buffer | SolutionVI | 15μL | -20℃ |
試劑名稱(4rnxs) | 試劑編號 | 體積(正式) | 儲存溫度 |
LB Buffer 1 | Solution I | 8.2mL | 4℃ |
Blocking Reagent | Solution II | 50μL | -20℃ |
LB Buffer 2 | Solution III | 8.2mL | 4℃ |
HAM Reaction Buffer | Solution IV | 220μL | -20℃ |
LB Buffer 3 | Solution V | 8.2mL | 4℃ |
Biotin Reagent Buffer | SolutionVI | 3μL | -20℃ |
FAQ
產品收貨確認
ABE(for WB)試劑盒中的Solution II 體積不足標識體積是因為部分溶劑乙醇揮發,可以用無水乙醇補齊至對應體積即可;產品收到后有的是只有溶質的干粉狀態,建議現用現配。
所有產品均可短期室溫運輸,不影響產品質量效果,Aims產品相關售后支持因質量問題無條件退換貨。
產品長期儲存在-20℃,短期使用可以儲存在4℃。
試劑如有遺失,破損,漏液等現象,切勿使用,聯系進行售后。
試劑Strepdavin-HRP因小包裝體積較小,可以直接加入對應實驗室孵育液體按照比例稀釋后進行使用。
實驗步驟悉知
試劑盒中任何步驟出現問題,或者操作失誤,均可聯系售后,部分步驟可暫停后重新開始,可操作性較強。
試劑盒中部分參數均為測試參數,具體效果請根據實際操作情況進行部分優化。
產品售后悉知
產品試劑盒中如因人為因素遺失,毀損,錯誤導致實驗不能繼續進行的,均由產品使用方承擔,產品方可對試劑盒購買者提供相應支持與協助。
產品最終使用效果,因個人使用的抗體以及富集捕獲的珠子等實驗因素有關,最終產品解釋權歸我司所有。
安培生物科技有限公司介紹: